Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Kenanga, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6066 | 99,93% | 3043 | 50,13% | 3023 | 49,80% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6069 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6070 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% |
Diperbarui pada : 11 Juni 2024