Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kenanga, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 388 | 6,39% | 188 | 3,10% | 200 | 3,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 511 | 8,42% | 282 | 4,65% | 229 | 3,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 607 | 10,00% | 312 | 5,14% | 295 | 4,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 605 | 9,97% | 301 | 4,96% | 304 | 5,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 562 | 9,26% | 293 | 4,83% | 269 | 4,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 638 | 10,51% | 307 | 5,06% | 331 | 5,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 615 | 10,13% | 293 | 4,83% | 322 | 5,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 8,71% | 261 | 4,30% | 268 | 4,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 403 | 6,64% | 220 | 3,62% | 183 | 3,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 295 | 4,86% | 157 | 2,59% | 138 | 2,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 4,12% | 119 | 1,96% | 131 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 3,41% | 99 | 1,63% | 108 | 1,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 448 | 7,38% | 205 | 3,38% | 243 | 4,00% |
| JUMLAH | 6069 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6070 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2024