Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kenanga, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 26 | 0,43% | 16 | 0,26% | 10 | 0,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 397 | 6,54% | 191 | 3,15% | 206 | 3,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 8,53% | 285 | 4,70% | 233 | 3,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 608 | 10,02% | 314 | 5,17% | 294 | 4,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 593 | 9,77% | 296 | 4,88% | 297 | 4,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 557 | 9,18% | 287 | 4,73% | 270 | 4,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 642 | 10,58% | 307 | 5,06% | 335 | 5,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 616 | 10,15% | 296 | 4,88% | 320 | 5,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 522 | 8,60% | 258 | 4,25% | 264 | 4,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 399 | 6,57% | 221 | 3,64% | 178 | 2,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 298 | 4,91% | 153 | 2,52% | 145 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 4,04% | 119 | 1,96% | 126 | 2,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 208 | 3,43% | 99 | 1,63% | 109 | 1,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 439 | 7,23% | 201 | 3,31% | 238 | 3,92% |
JUMLAH | 6069 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6070 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% |
Diperbarui pada : 11 Juni 2024