Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kenanga, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 381 | 6,28% | 182 | 3,00% | 199 | 3,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 499 | 8,22% | 279 | 4,60% | 220 | 3,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 610 | 10,05% | 310 | 5,11% | 300 | 4,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 607 | 10,00% | 309 | 5,09% | 298 | 4,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 570 | 9,39% | 298 | 4,91% | 272 | 4,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 639 | 10,53% | 303 | 4,99% | 336 | 5,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 609 | 10,03% | 291 | 4,79% | 318 | 5,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 8,71% | 258 | 4,25% | 271 | 4,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 6,74% | 225 | 3,71% | 184 | 3,03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 4,93% | 159 | 2,62% | 140 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 4,00% | 115 | 1,89% | 128 | 2,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 3,62% | 105 | 1,73% | 115 | 1,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 453 | 7,46% | 209 | 3,44% | 244 | 4,02% |
| JUMLAH | 6069 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6070 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2024