Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kenanga, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3044 | 50,15% | 3044 | 50,15% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3025 | 49,84% | 0 | 0,00% | 3025 | 49,84% |
JUMLAH | 6069 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6070 | 99,98% | 3044 | 50,15% | 3025 | 49,84% |
Diperbarui pada : 11 Juni 2024